Цвет: | темный корпус с голубым оформлением фронтальной панели, темный корпус с красноватым оформлением фронтальной панели |
Тип: | плазменная панель |
Защита от малышей: | есть |
Входы: | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, USB, RS-232 |
Диагональ: | 42″ (106 см) |
Яркость: | 1500 Кд/м2 |
Телетекст: | с памятью на 2000 стр. |
Выходы: | оптический |
Акустика: | два динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, MPEG4, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1024×768 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 720p |
Динамическая контрастность: | 3000000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1360×768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 988x683x260 мм |
Вес с подставкой: | 21.6 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 988x622x55 мм |
Вес без подставки: | 20 кг |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Возможность крепления на стенку: | есть |
Разработка Sub-Field Driving: | 600 Гц |
Телевизор LG 42PJ550


- Телевизор Toshiba 37XV500PR
- Телевизор Mystery MTV-2403WH
- Телевизор Panasonic TX-R32LE7K
- Телевизор Panasonic TX-PR50C3
- Телевизор JVC AV-2131QBE
- Телевизор LG 32LV3400
- Телевизор BBK LD1912K
- Телевизор Philips 19PFL3606
- Телевизор Akai 32PDP-501P
- Телевизор LG 47LM660S