Цвет: | темный корпус с пурпуровым оформлением фронтальной панели |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от малышей: | есть |
Входы: | AV x2, компонентный x2, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB, RS-232, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Диагональ: | 47″ (119 см) |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | с памятью на 1000 стр. |
Выходы: | оптический |
Акустика: | 4 динамика |
Частота развертки: | 100 Гц |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 2 мс |
Мощность звука: | 20 Вт |
Объемное звучание: | есть |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Динамическая контрастность: | 5000000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1128x762x285 мм |
Вес с подставкой: | 23 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1128x691x31 мм |
Вес без подставки: | 19.6 кг |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Светодиодная (LED) подсветка: | есть |
Возможность крепления на стенку: | есть |
Поддержка DLNA: | есть |
Телевизор LG 47LE5500


- Телевизор Sony KDL-22P5500
- Телевизор Sony KDL-40ZX1
- Телевизор Panasonic TH-42PF11RK
- Телевизор Panasonic TC-21GX20TS
- Телевизор LG 32LH5000
- Телевизор Akai LTA-22N551HCP
- Телевизор Mystery MTV-2225WD
- Телевизор VR LT-15N07V
- Телевизор Panasonic TX-LR32V10
- Телевизор Sony KDL-32E5500