Вес: | 14.5 кг |
Цвет: | темный корпус с серебристым оформлением фронтальной панели |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от деток: | есть |
Входы: | компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4 |
Диагональ: | 32″ |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | с памятью на 2000 стр. |
Количество каналов: | 100 |
Потребляемая мощность: | 143 Вт |
Выходы: | аудио (стерео), оптический |
Акустика: | два динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MPEG4, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъем для наушников: | есть |
Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Картина в картинке: | есть, один тюнер |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Мультиэкран: | есть |
Динамическая контрастность: | 20000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 777x578x218 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 777x511x67 мм |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Телевизор Panasonic TX-LR32V10


- Телевизор Sony KDL-32E5500
- Телевизор Sony KDL-32S4000
- Телевизор Akai LTA-32N576HCP
- Телевизор Philips 32PFL6606H/60
- Телевизор LG M197WA-PZ (R) ЖК Монитор 19 + Телевизор
- Телевизор Panasonic TH-R42PY80
- Телевизор Supra CTV-14022
- Телевизор Samsung UE-32EH5000W
- Телевизор LG 21FE6AB-TH
- Телевизор Supra STV-LC4245LF black