Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от малышей: | есть |
Входы: | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, USB |
Диагональ: | 22″ |
Телетекст: | с памятью на 500 стр. |
Потребляемая мощность: | 42 Вт |
Выходы: | аудио (стерео) |
Акустика: | два динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1366×768 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Разъем для наушников: | есть |
Мощность звука: | 10 Вт (2х5 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Картина в картинке: | есть, один тюнер |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 720p |
Динамическая контрастность: | 7000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1360×768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 558x417x215 мм |
Вес с подставкой: | 6.9 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 558x370x79 мм |
Вес без подставки: | 6.1 кг |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка DVB-T: | есть |
Возможность крепления на стенку: | есть |
Телевизор Sony KDL-22P5500


- Телевизор Sony KDL-40ZX1
- Телевизор Panasonic TH-42PF11RK
- Телевизор Panasonic TC-21GX20TS
- Телевизор LG 32LH5000
- Телевизор Akai LTA-22N551HCP
- Телевизор Mystery MTV-2225WD
- Телевизор VR LT-15N07V
- Телевизор Panasonic TX-LR32V10
- Телевизор Sony KDL-32E5500
- Телевизор Sony KDL-32S4000